Ibiza und Formentera gehören zu den bekanntesten und begehrtesten Orten der Welt, und das liegt vor allem an ihren Stränden. Dieser Erfolg ist jedoch aufgrund der Auswirkungen des Klimawandels, insbesondere des steigenden Meeresspiegels, gefährdet.
Das Ozeanographische Zentrum der Balearen hat eine gründliche Studie durchgeführt, die zeigt, dass 41 der 238 Strände bis zum Ende des Jahrhunderts verschwunden sein werden, wenn keine strengen Maßnahmen zur Reduzierung der Emissionen ergriffen werden. Dies entspricht 17,22 %.
So emblematische Orte wie Ses Figueretes, Cala Saladeta, Cala Savina oder Es Calò werden nicht mehr existieren, wenn nicht drastische Maßnahmen zur Eindämmung des Klimawandels ergriffen werden. Allein der Gedanke daran lässt einen schaudern, aber diese Juwelen der Natur sind ernsthaft gefährdet, und wenn man bedenkt, dass auf globaler Ebene drastische Maßnahmen ergriffen werden müssten, um dies zu verhindern, scheint es schwer zu erreichen.
Jordà betont, dass alle verbleibenden Strände in den Pitïusas im Durchschnitt um die Hälfte reduziert werden und 85 von ihnen bei starken Stürmen vorübergehend verschwinden.
An dieser Stelle weist er darauf hin, dass ihre Wiederherstellung immer mehr Zeit in Anspruch nehmen wird, da diese negativen Phänomene sie verschlechtern und immer häufiger auftreten werden. Betroffen sind unter anderem so emblematische Orte wie Caló d’Es Morts, Cala Gat, Cala Llentrisca, Cala de S’Aigua Blanca, Cala Salada, Sa Caleta und Es Migjorn.
Dies wird zweifellos Auswirkungen auf den Tourismus haben, den wichtigsten Wirtschaftsmotor von Ibiza und Formentera. Der Forscher des Ozeanographischen Zentrums der Balearen meint jedoch, dass „die Touristen sich daran gewöhnen können, denn es gibt andere Reiseziele, die stärker frequentiert sind, aber alles hat seine Grenzen“. Er weist auch auf die wirtschaftlichen Auswirkungen auf die öffentlichen Kassen hin, da die Küstenumwelt zunehmend unter den Auswirkungen von Stürmen leiden wird und die durch Überschwemmungen verursachten Schäden behoben werden müssen.
In der Studie des Ozeanographischen Zentrums der Balearen werden die Strände in Einheiten unterteilt. Das liegt daran, dass ein und derselbe Strand, obwohl er normalerweise einen einzigen Namen trägt, durch verschiedene Elemente getrennt sein kann. In der Studie taucht Els Arenals zum Beispiel viermal auf, aber um Wiederholungen zu vermeiden, hat Ultima Hora sie in Gruppen zusammengefasst und in einer Spalte die Anzahl der Einheiten angegeben, aus denen jedes Gebiet besteht.
Das sind die Strände, die auf Ibiza und Formentera verschwinden werden
Isla | Playa | Divisiones | Partes que desaparecen totalmente | Partes que desaparecerían temporalmente |
Ibiza | Cala Bassa | 2 | 1 | 0 |
Ibiza | Cala Boix | 2 | 0 | 0 |
Ibiza | Cala Conta | 3 | 0 | 1 |
Ibiza | Cala d’Es Cubells | 4 | 2 | 2 |
Ibiza | Cala d’Es Jonc | 5 | 0 | 0 |
Ibiza | Cala d’Es Portixol | 2 | 0 | 1 |
Ibiza | Cala D’Hort | 6 | 0 | 2 |
Ibiza | Cala de Porroig | 3 | 2 | 1 |
Ibiza | Cala de S’Aigua Blanca | 3 | 0 | 3 |
Ibiza | Cala Espart | 4 | 1 | 0 |
Ibiza | Cala Gat | 2 | 0 | 1 |
Ibiza | Cala Gració | 2 | 0 | 2 |
Ibiza | Cala Llentia | 2 | 1 | 0 |
Ibiza | Cala Llentrisca | 5 | 1 | 3 |
Ibiza | Cala Llenya | 2 | 0 | 0 |
Ibiza | Cala Llonga | 3 | 0 | 1 |
Ibiza | Cala Mastella | 3 | 0 | 2 |
Ibiza | Cala Molí | 1 | 0 | 0 |
Ibiza | Cala Nova | 2 | 0 | 0 |
Ibiza | Cala Olivera | 2 | 0 | 1 |
Ibiza | Cala Pada | 1 | 0 | 0 |
Ibiza | Cala Roig | 1 | 0 | 0 |
Ibiza | Cala Rotja | 7 | 0 | 2 |
Ibiza | Cala Salada | 4 | 1 | 2 |
Ibiza | Cala Saladeta | 4 | 2 | 2 |
Ibiza | Cala San Vicente | 2 | 0 | 0 |
Ibiza | Cala Truja | 1 | 0 | 0 |
Ibiza | Cala Vedella | 1 | 0 | 0 |
Ibiza | Cala Xarraca | 2 | 0 | 2 |
Ibiza | Cala Xuclà | 1 | 0 | 0 |
Ibiza | Caló d’En Calders | 2 | 0 | 0 |
Ibiza | Caló d’En Serra | 6 | 0 | 4 |
Ibiza | Caló d’Es Moltons | 1 | 0 | 0 |
Ibiza | Caló d’Es Porcs | 3 | 0 | 2 |
Ibiza | Caló d’Es Serral | 1 | 0 | 0 |
Ibiza | Caló de S’Algar | 2 | 0 | 1 |
Ibiza | Caló de S’Oli | 2 | 0 | 1 |
Ibiza | Caló des Moro | 1 | 1 | 0 |
Ibiza | Canal d’En Martí | 3 | 0 | 2 |
Ibiza | En Bossa | 1 | 0 | 0 |
Ibiza | Es Canà | 2 | 1 | 0 |
Ibiza | Es Canal de S’Olla | 2 | 1 | 0 |
Ibiza | Es Cavallet | 3 | 0 | 1 |
Ibiza | Es Cuco | 1 | 1 | 0 |
Ibiza | Es Figueral | 2 | 0 | 0 |
Ibiza | Es Niu Blau | 2 | 0 | 1 |
Ibiza | Es Port d’Es Torrent | 2 | 0 | 0 |
Ibiza | Es Puetó | 2 | 0 | 1 |
Ibiza | Es Riu de Sta Eulà ria | 2 | 2 | 0 |
Ibiza | Es Torrent | 2 | 0 | 0 |
Ibiza | Es Vivé | 1 | 0 | 0 |
Ibiza | Es Xarco | 2 | 0 | 2 |
Ibiza | Jondal | 1 | 0 | 0 |
Ibiza | Les Ovelles | 3 | 0 | 0 |
Ibiza | Pinet | 1 | 0 | 1 |
Ibiza | Pont de Baix | 1 | 0 | 0 |
Ibiza | Port de Benirràs | 1 | 0 | 0 |
Ibiza | Port de Portinatx | 2 | 0 | 0 |
Ibiza | Port de Sant Miquel | 1 | 0 | 0 |
Ibiza | Punta Xinxó | 1 | 0 | 0 |
Ibiza | S’Arenal Gran | 1 | 0 | 0 |
Ibiza | S’Arenal Petit de Portinatx | 2 | 0 | 1 |
Ibiza | S’Argamassa | 1 | 1 | 0 |
Ibiza | S’Estanyol | 5 | 1 | 2 |
Ibiza | S’Illa d’En Bosc | 2 | 1 | 1 |
Ibiza | Sa Caixota | 2 | 0 | 1 |
Ibiza | Sa Caleta | 5 | 2 | 2 |
Ibiza | Sa Figuera Borda | 2 | 1 | 0 |
Ibiza | San Antonio | 4 | 0 | 2 |
Ibiza | Santa Eulària | 2 | 0 | 1 |
Ibiza | Ses Figueretes | 9 | 2 | 5 |
Ibiza | Ses Roquetes | 1 | 0 | 1 |
Ibiza | Ses Salines | 1 | 0 | 0 |
Ibiza | Talamanca | 4 | 1 | 2 |
Formentera | Cala en Baster | 1 | 0 | 1 |
Formentera | Cala Saona | 3 | 0 | 2 |
Formentera | Cala Savina | 3 | 1 | 2 |
Formentera | Caló d’Es Morts | 2 | 0 | 1 |
Formentera | Caló de S’Olí | 5 | 5 | 0 |
Formentera | Cavall d’en Borràs | 1 | 0 | 1 |
Formentera | Els Arenals | 11 | 4 | 5 |
Formentera | Es Caló | 1 | 1 | 0 |
Formentera | Es Migjorn | 5 | 0 | 2 |
Formentera | Es Pujols | 4 | 0 | 1 |
Formentera | Es Racó de S’Alga | 1 | 0 | 0 |
Formentera | Estany d’Es Peix | 6 | 4 | 2 |
Formentera | Pas d’en Adolf | 5 | 0 | 2 |
Formentera | Platja de Llevant | 1 | 0 | 0 |
Formentera | Platja de ses Canyes | 1 | 0 | 0 |
Formentera | Sa Roqueta | 1 | 0 | 0 |
Formentera | Sa Torreta | 2 | 0 | 2 |
Formentera | Ses Illetes | 1 | 0 | 0 |
Formentera | Ses Salines | 1 | 0 | 0 |
Formentera | Tramuntana | 3 | 0 | 2 |
Quelle: Agenturen