Fast drei von zehn Einwohnern Mallorcas sind im Ausland geboren, nämlich 26,01 %, so die Daten des Statistischen Instituts der Balearen (Ibestat) für das Jahr 2023 (letzte veröffentlichte Daten). Betrachtet man unter den Einheimischen diejenigen, die aus anderen Gemeinden der Insel, aus anderen autonomen Gemeinschaften oder aus anderen Ländern stammen, so sind letztere in mehreren mallorquinischen Städten prozentual in der Mehrheit.
Der herausragendste Fall ist der von Deià, wo 37,94 % in anderen Ländern geboren wurden, im Gegensatz zu 23,69 %, die in der genannten Gemeinde geboren wurden. Andererseits stammen 20,06 % aus anderen Gemeinden der Insel und 17,73 % aus anderen autonomen Gemeinschaften.
Nachstehend finden Sie eine interaktive Karte von Mallorca mit dem prozentualen Anteil der im Ausland geborenen Bevölkerung in den einzelnen Gemeinden. Am Ende des Artikels finden Sie eine vollständige Tabelle mit allen Daten für jeden Ort.
Dies ist jedoch nicht der einzige Fall, denn auch in Calvià, Alcúdia und Andratx gibt es mehr Ausländer als in ihrem Geburtsort Geborene. Mallorca zieht vor allem aus zwei Gründen viele Ausländer an. Einer davon ist die Arbeit, denn auf der Insel besteht ein großer Bedarf an Arbeitskräften. In der Tat gibt es viele Sektoren, in denen es schwierig ist, Arbeitskräfte zu finden: Dienstleistungen, Baugewerbe, Schreiner, Elektriker, Viehzüchter, usw. Ein weiterer Grund für die Attraktivität der Insel für Menschen, die in anderen Ländern, insbesondere in Mittel- und Nordeuropa, geboren sind, ist das gute Klima.
Die Gemeinde mit den wenigsten Ausländern auf Mallorca ist Marratxí, denn nur 10,15 % der Einwohner stammen aus anderen Ländern. In diesem Fall bilden die in anderen Gemeinden der Insel Geborenen mit genau 49,55 % die Mehrheit; nur 21,28 % sind dort geboren, während 18,38 % in anderen spanischen Regionen geboren wurden.
Andererseits ist Consell die zweitgrößte Gemeinde Mallorcas mit weniger ausländischen Einwohnern, nämlich 10,51 %. Der größte Teil der Bevölkerung stammt aus anderen mallorquinischen Gemeinden, nämlich 37,94 %. Dieser Prozentsatz ist dem der Einheimischen sehr ähnlich, der bei 37,43 % liegt. Andererseits stammen 13,56 % aus anderen autonomen Gemeinschaften.
| Municipio | Nacidos allí | Nacidos en otro país |
| Deià | 23,69 % | 37,94 % |
| Calvià | 17,36 % | 37,89 % |
| Alcúdia | 27,57 % | 34,84 % |
| Andratx | 27,21 % | 33,34 % |
| Capdepera | 31,55 % | 30,91 % |
| Santanyí | 33,98 % | 30,76 % |
| Santa Margalida | 30,41 % | 29,73 % |
| Sant Llorenç | 33,85 % | 29,13 % |
| Ses Salines | 33,23 % | 29,09 % |
| Pollença | 47,62 % | 28,09 % |
| Fornalutx | 34,27 % | 27,97 % |
| Palma | 45,09 % | 27,65 % |
| Sóller | 49,97 % | 26,28 % |
| Ariany | 45,29 % | 26,13 % |
| Valldemossa | 32,34 % | 25,96 % |
| Alaró | 39,29 % | 25,67 % |
| Manacor | 48,87 % | 25,47 % |
| Lloret | 34,07 % | 25,46 % |
| Son Servera | 31,13 % | 25,39 % |
| Estellencs | 32,96 % | 24,93 % |
| Sa Pobla | 51,15 % | 24,02 % |
| Porreres | 51,50 % | 23,45 % |
| Llucmajor | 26,07 % | 23,28 % |
| Inca | 41,41 % | 23,01 % |
| Felanitx | 50,74 % | 22,92 % |
| Campos | 41,36 % | 22,81 % |
| Artà | 47,02 % | 22,67 % |
| Montuïri | 45,58 % | 22,25 % |
| Muro | 49,49 % | 22,15 % |
| Banyalbufar | 30,28 % | 21,45 % |
| Sineu | 40,96 % | 20,93 % |
| Búger | 44,53 % | 20,83 % |
| Costitx | 30,39 % | 20,53 % |
| Sencelles | 28,82 % | 20,25 % |
| Puigpunyent | 28,18 % | 20,10 % |
| Campanet | 47,11 % | 19,78 % |
| Sant Joan | 49,77 % | 19,28 % |
| Santa Eugènia | 31,60 % | 18,88 % |
| Maria | 52,94 % | 18,77 % |
| Vilafranca | 45,22 % | 18,67 % |
| Petra | 55,32 % | 18,53 % |
| Algaida | 34,59 % | 17,26 % |
| Llubí | 51,99 % | 17,02 % |
| Selva | 41,11 % | 16,32 % |
| Esporles | 35,38 % | 15,86 % |
| Lloseta | 45,51 % | 15,17 % |
| Binissalem | 41,52 % | 14,97 % |
| Bunyola | 29,02 % | 14,68 % |
| Escorca | 12,31 % | 13,33 % |
| Santa Maria | 39,03 % | 12,88 % |
| Mancor | 40,84 % | 11,56 % |
| Consell | 37,43 % | 10,51 % |
| Marratxí | 21,28 % | 10,15 % |
Quelle: Agenturen





