Die in Valldemossa und Esporles gemeldeten Personen sind die reichsten auf den Balearen. Dies geht aus der Statistik der Einkommenssteuererklärungen (IRPF) für Gemeinden mit mehr als 1.000 Einwohnern für das Jahr 2021 hervor, die die Steuerbehörde diese Woche veröffentlicht hat.
Konkret geben die Einwohner von Valdemossa ein durchschnittliches Bruttoeinkommen von 40.542 Euro und ein verfügbares Einkommen von 31.909 Euro an. Die Esporlerinos hingegen haben ein durchschnittliches Bruttoeinkommen von 37.357 Euro und ein durchschnittliches verfügbares Einkommen von 29.122 Euro.
Es sei darauf hingewiesen, dass diese beiden Orte zusammen mit Bunyola und Puigpunyent zu den 100 Orten in Spanien gehören, deren Einwohner das höchste durchschnittliche Bruttoeinkommen angeben.
Die spanische Stadt, in der die Bürger die höchste Einkommensteuer angeben, ist Pozuelo de Alarcón (Madrid) mit einem durchschnittlichen Bruttoeinkommen von 80.243 Euro. Das ist fast doppelt so viel wie in der Balearenstadt, die an der Spitze dieser Rangliste steht. An zweiter Stelle liegt Matadepera (Barcelona) mit einem durchschnittlichen Bruttoeinkommen von 69.511 Euro.
Auf der anderen Seite der Skala stehen die Gemeinden, in denen die ärmsten Bürger der Inseln leben. Capdepera ist die Gemeinde, in der die Einwohner die wenigsten Einkommenssteuererklärungen abgeben. Das Durchschnittseinkommen liegt bei 23.549 Euro und das verfügbare Durchschnittseinkommen bei 19.777 Euro. An vorletzter Stelle mit den am wenigsten wohlhabenden Einwohnern liegt Son Servera: Das Durchschnittseinkommen beträgt 24.232 Euro.
Municipio | Renta bruta media | Renta media disponible |
Valldemossa | 40542 | 31909 |
Esporles | 37357 | 29122 |
Bunyola | 37095 | 29356 |
Puigpunyent | 36886 | 29139 |
Calvià | 34714 | 27652 |
Sant Joan de Lebritja | 34714 | 28133 |
Marratxí | 33142 | 26552 |
Alaró | 32880 | 26336 |
Santa Eugènia | 32689 | 26345 |
Santa Eulalia del Río | 32606 | 26359 |
Formentera | 32428 | 26046 |
Santa María | 32106 | 25794 |
Palma | 31615 | 25375 |
Sóller | 31532 | 25657 |
Sant Josep de sa Talaia | 31525 | 25493 |
Eivissa | 31278 | 25217 |
Andratx | 30487 | 24865 |
Selva | 30425 | 24528 |
Sant Lluís | 30415 | 24680 |
Montuïri | 30193 | 24302 |
Algaida | 29860 | 24203 |
Sineu | 29814 | 24272 |
Sencelles | 29795 | 24073 |
Llucmajor | 29746 | 24045 |
Pollença | 29639 | 24273 |
Mancor | 29509 | 23794 |
Consell | 29329 | 24020 |
Campanet | 29175 | 23562 |
Binissalem | 29030 | 23658 |
Ses Salines | 28946 | 23661 |
Maó | 28905 | 23595 |
Santanyí | 28888 | 23697 |
Llubí | 28794 | 23391 |
Búger | 28661 | 23436 |
Costitx | 28611 | 23369 |
Sant Antoni de Portmany | 27951 | 23110 |
Artà | 27676 | 22597 |
Lloret de Vistalegre | 27619 | 22518 |
Porreres | 27580 | 22547 |
Es Castell | 27397 | 22540 |
Campos | 27314 | 22338 |
Sant Joan | 27114 | 22251 |
Manacor | 27060 | 22129 |
Alaior | 26859 | 22052 |
Petra | 26785 | 22054 |
Maria de la Salut | 26785 | 22003 |
Es Mercadal | 26658 | 21897 |
Alcúdia | 26429 | 21725 |
Felanitx | 26106 | 21669 |
Ciutadella | 25888 | 21391 |
Muro | 25848 | 21397 |
Es Migjorn Gran | 25650 | 20983 |
Vilafranca de Bonany | 25600 | 21210 |
Santa Margalida | 25504 | 21113 |
Ferreries | 25447 | 20989 |
Inca | 25163 | 20884 |
Lloseta | 24813 | 20653 |
Sant Llorenç des Cardassar | 24618 | 20439 |
Sa Pobla | 24411 | 20404 |
Son Servera | 24232 | 20221 |
Capdepera | 23549 | 19777 |
In Spanien insgesamt ist die ärmste Stadt Higuera de Vargas (Badajoz) mit einem angegebenen durchschnittlichen Bruttoeinkommen von 12.737 Euro, gefolgt von Pedro Martínez (Granada) mit 13.479 Euro.
Quelle: Agenuren