18,27 % der Unternehmen auf Mallorca sind im Hotel- und Gaststättengewerbe tätig, wie aus den Daten des Statistischen Instituts der Balearen (Ibestat) hervorgeht. Genauer gesagt sind es 5.487 Unternehmen.
Das Gewicht des Hotel- und Gaststättengewerbes nimmt im dritten Quartal des Jahres, wenn der Tourismus in vollem Gange ist, etwas stärker zu. So gab es im dritten Quartal des Haushaltsjahres 2023 auf der Insel 6.157 Unternehmen im Hotel- und Gaststättengewerbe, was einem Anteil von 19,48 % entspricht.
Dies zeigt das Gewicht des Dienstleistungssektors in der mallorquinischen Wirtschaft, denn der zweite Sektor mit den meisten Unternehmen ist der Handelssektor: 5.287.
Es folgt das Baugewerbe, in dem im ersten Quartal 2024 ebenfalls 5.077 Unternehmen auf Mallorca registriert waren. Damit machen sie 16,91 % der Gesamtzahl aus. An zweiter Stelle folgen mit großem Abstand die freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Tätigkeiten mit 2.067 Unternehmen.
| Hostelería | 5.487 |
| Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas | 5.287 |
| Construcción | 5.077 |
| Actividades profesionales, científicas y técnicas | 2.067 |
| Actividades administrativas y servicios auxiliares | 1.788 |
| Industria manufacturera | 1.696 |
| Otros servicios | 1.660 |
| Transporte y almacenamiento | 1.546 |
| Actividades inmobiliarias | 1.098 |
| Actividades sanitarias y de servicios sociales | 897 |
| Actividades artísticas, recreativas y de entrenimiento | 796 |
| Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 650 |
| Educación | 641 |
| Información y comunicaciones | 437 |
| Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico; actividades de los hogares como productores de bienes y servicios para uso propio | 393 |
| Actividades financieras y de seguros | 338 |
| Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación | 100 |
| Industrias extractivas | 30 |
| Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado | 22 |
| Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales | 7 |
| Total | 30.017 |
Quelle: Agenturen





