Mallorca ohne Calò des Moro?

Vorlesen lassen? ↑↑⇑⇑↑↑ | Lesedauer des Artikels: ca. 7 Minuten -

Können Sie sich Mallorca ohne Cala Formentor, Es Calò des Moro, Cala Blava, Cala Màrmols oder Ciudad Jardín vorstellen? Das ist die Insel, auf der sich die Menschen wiederfinden werden, die 76 Jahre alt werden, denn laut einer Studie des Ozeanographischen Zentrums der Balearen wird einer von fünf Sandstränden der Inseln bis zum Ende des 21.

Dies ist zweifelsohne eine dramatische Nachricht, denn einer der größten Schätze Mallorcas sind seine Strände. Doch die Auswirkungen des Klimawandels drohen sie zu vernichten. Biel Jordá, Forscher am Ozeanographischen Zentrum der Balearen, erklärt, dass das Mittelmeer, wenn die Prognosen eintreffen, 20,56 % der Strände der Insel verschlingen wird, d.h. 73 der 355 bestehenden Strände.

Darüber hinaus werden 214 Strände bei starken Stürmen vom Meer überflutet werden; sie werden sich zwar erholen, aber sie werden immer mehr Zeit dafür brauchen. Einige der Strände, die von dieser Situation betroffen sein werden, sind Teile von Peguera, Cala Fornells, Cala Vinyes, Ca’n Pere Antoni…. Außerdem wird in allen Fällen ein großer Teil der Strände verschwinden, im Durchschnitt schätzt man, dass die Hälfte von ihnen verschwinden wird, so dass der Raum, der genossen werden kann, erheblich kleiner sein wird.

Lesetipp:  14.07.2024 - Tag der Nacktheit

Gustav Knudsen | Kristina

Dies wird zweifellos Folgen für das Wirtschaftsmodell der Balearen haben, das hauptsächlich auf dem Tourismus basiert. Der Forscher des Ozeanographischen Zentrums der Balearen ist jedoch der Meinung, dass „sich die Touristen vielleicht daran gewöhnen werden, da es andere Reiseziele gibt, an denen der Andrang größer ist, aber es gibt eine Grenze“. Er weist auch darauf hin, dass es wirtschaftliche Auswirkungen auf die öffentlichen Kassen geben wird, da die Promenaden zunehmend unter den Auswirkungen von Stürmen leiden werden und die durch Überschwemmungen verursachten Schäden an der Küstenumgebung repariert werden müssen.

In der vom Ozeanographischen Zentrum der Balearen durchgeführten Studie werden die Strände nach Einheiten unterteilt. Das liegt daran, dass ein und derselbe Strand, obwohl er normalerweise einen einzigen Namen trägt, durch verschiedene Elemente unterteilt sein kann. Zum Beispiel taucht die Cala Santa Ponça in der Studie sechsmal auf, aber um Wiederholungen zu vermeiden, hat Ultima Hora sie in Gruppen zusammengefasst und in einer Spalte die Anzahl der Einheiten angegeben, aus denen jedes Gebiet besteht.

Das sind die Strände, die auf Mallorca verschwinden werden

Playa Divisiones Partes que desaparecen totalmente Partes que desaparecerían temporalmente
Alcanada 5 2 2
Alcúdia 2 0 0
C’an Pere Antoni 4 0 3
Ca’n Cuarassa 1 1 0
Ca’n Picafort 1 0 0
Cala Agulla 1 0 0
Cala Anguila 1 0 0
Cala Auberdans 1 0 0
Cala Banyalbufar 1 0 1
Cala Basset 1 0 1
Cala Blanca 2 1 1
Cala Blava 3 1 1
Cala Bona 1 0 0
Cala Ca’s Xirimié 1 0 1
Cala Castell 3 0 2
Cala Comtessa 5 1 1
Cala Conills 1 0 1
Cala D’Or 3 0 0
Cala de Santa Ponça 15 6 5
Cala de son Pruaga 2 0 2
Cala Deià 1 0 1
Cala Dèntol 2 1 1
Cala Domingos 1 0 0
Cala Egos 4 1 2
Cala En Cucó 2 0 1
Cala En Feliu 1 0 0
Cala en Gossalba 1 0 1
Cala en Tugores 1 0 0
Cala es Matzoc 1 0 0
Cala Estancia 1 0 0
Cala Estany 1 0 0
Cala Estellencs 1 0 1
Cala Estret 2 1 1
Cala Estreta 1 0 0
Cala Falcó 1 0 1
Cala Ferrera 3 0 0
Cala Figuera 2 0 2
Cala Formentor 2 1 1
Cala Fornells 5 1 4
Cala Gamba 3 1 1
Cala Gat 3 1 2
Cala Gran 1 0 0
Cala Lliteras 1 0 1
Cala Llombards 1 0 0
Cala Magraner 1 0 0
Cala Major 3 0 0
Cala Mandia 1 0 0
Cala Marçal 2 0 1
Cala Marmassén 4 2 1
Cala Marmols 2 0 1
Cala Mata 3 0 3
Cala Mesquida 1 0 0
Cala Millor 3 0 2
Cala Mitjana 4 1 1
Cala Moltó 2 0 1
Cala Moreia 2 0 1
Cala Morlanda 1 1 0
Cala Murada 1 0 0
Cala Murta 1 0 0
Cala Penyas Rotges 3 1 2
Cala Petita 1 0 1
Cala Pi 1 0 0
Cala Pilota 1 0 0
Cala Rafalino 1 0 1
Cala Rotja 2 0 2
Cala s’Almonia 1 0 1
Cala Sant Vicens 4 0 3
Cala Santanyí 1 0 0
Cala Sequer 2 0 1
Cala Torta 1 0 0
Cala Tropicana 1 0 0
Cala Tuent 1 0 0
Cala Varques 2 1 0
Cala Vella 1 1 0
Cala Vinyes 9 2 3
Cala Virgili 1 0 0
Caló Antena 2 1 0
Caló Bota 1 0 1
Caló d’En Sureda 3 1 2
Caló d’Es Cans 1 0 1
Caló d’Es Moro 2 1 1
Caló d’Es Parral 4 1 3
Caló de Sa Torre 1 0 1
Caló de son Caios 4 1 1
Camp de Mar 1 0 0
Canyamel 2 0 0
Cap des Bou 1 0 1
Ciudad Jardín 4 1 1
Coll Baix 5 0 3
El Arenal 2 0 0
En Repic 1 0 0
Es Caló 11 3 6
Es Caragol 2 0 0
Es Carbó 1 0 0
Es Descarregador 2 0 0
Es Dolç 1 0 0
Es Marques 1 0 1
Es Perengons Petits 2 0 0
Es Port 1 0 0
Es Rajoli 4 2 2
Es Ribell 1 0 0
Es Torrent d’Es Morts 1 0 0
Es Trenc 1 0 0
Magaluf 3 1 1
Muro 1 0 1
Oratori de Portals 8 1 3
Palma Nova 13 4 4
Peguera 5 2 0
Platja d’Albercuix 16 8 7
Playa de Palma 1 0 0
Playeta d’Es Delfí 2 0 2
Port d’Es Canonge 2 0 2
Port de Pollença 2 0 0
Port de Valldemossa 1 0 1
Port Roig 3 1 0
Port Vell 3 1 0
Porto Cristo 2 0 2
Puerto de Sóller 3 0 3
Racó de S’Arena 1 0 0
S’Amarador 2 1 0
S’Arenal d’En Casat 6 2 3
S’Arenal de Portocolom 2 0 1
S’Arenal de Sa Ràpita 1 0 0
S’Arenalet d’Aubarca 1 0 1
Sa Calobra 2 1 1
Sa Cànova 6 1 3
Sa Coma 1 0 0
Sa Font de n’Alis 3 0 0
Sa Font de Sa Cala 8 4 2
Sa Font Salada 1 0 0
Sa Marina d’Alcúdia 4 1 1
Sant Elm 2 0 1
Sant Joan 4 1 3
Sant Pere 5 1 3
Ses Covetes 2 0 0
Ses Estanques 2 0 1
Ses Illetes 5 3 2
Son Bauló 2 1 0
Son Moll 5 0 3
Son Real 1 0 0
Son Serra de Marina 1 0 0
Torrent de Pareis 1 0 0

Quelle: Agenturen