Die Balearen haben innerhalb von zwei Jahren 2.310 Touristenwohnungen verloren. Im Februar 2023 waren es 25.393, im gleichen Monat des Jahres 2022 26.458 und im Februar 2021 27.703, so die neuesten Daten des Nationalen Instituts für Statistik (INE). Dies entspricht einem prozentualen Rückgang von 8,34 %.
Zusammen mit Madrid und Katalonien ist dies die einzige autonome Gemeinschaft, die diese Art von Immobilien für den Tourismus nicht erhöht hat. Auf nationaler Ebene gab es im Februar 2023 insgesamt 305.136 Touristenwohnungen, während es zwei Jahre zuvor noch 294.698 waren, also ein Zuwachs von 10.438, d.h. 3,43% mehr.
Betrachtet man das Gewicht der für die touristische Vermietung bestimmten Wohnungen im Verhältnis zur Gesamtzahl der registrierten Immobilien, so stehen die Inseln an der Spitze dieser Rangliste: Erstere machen 4,33 % der Gesamtzahl aus. An zweiter Stelle liegen die Kanarischen Inseln mit 4,10 %. Mit großem Abstand folgen Andalusien (1,61 %), Kantabrien (1,59 %), die Comunidad Valenciana (1,59 %) und Katalonien (1,18 %); die übrigen Länder liegen alle unter 1 %. Der Durchschnitt für ganz Spanien liegt bei 1,21 %.
Eine weitere wichtige Tatsache ist, dass auf den Balearen mehr Schlafgelegenheiten pro Touristenunterkunft vorhanden sind als im Durchschnitt, nämlich 6,18, während es in Spanien insgesamt 5,06 sind. Außerdem ist in den letzten zwei Jahren ein leichter Rückgang zu verzeichnen, denn im Februar 2021 lag die durchschnittliche Zahl der Touristenunterkünfte auf den Inseln bei 6,32. Die Gemeinde, die diese Rangliste im Archipel anführt, ist Sant Josep de sa Talaia, mit einem Durchschnitt von 7,6.
| Municipio | Febrero 23 | Febrero 21 |
| Pollença | 2923 | 2856 |
| Alcúdia | 1804 | 1941 |
| Sant Josep de sa Talaia | 1302 | 1579 |
| Palma | 1279 | 1467 |
| Ciutadella | 1227 | 1140 |
| Santanyí | 1141 | 1202 |
| Santa Eulalia del Río | 941 | 1125 |
| Manacor | 921 | 1011 |
| Formentera | 813 | 796 |
| Felanitx | 773 | 809 |
| Santa Margalida | 769 | 847 |
| Es Mercadal | 648 | 540 |
| Sóller | 646 | 661 |
| Llucmajor | 628 | 687 |
| Campos | 619 | 712 |
| Capdepera | 566 | 625 |
| Sant Lluís | 560 | 540 |
| Calvià | 487 | 632 |
| Alaior | 454 | 452 |
| Muro | 444 | 475 |
| Eivissa | 443 | 660 |
| Artà | 438 | 517 |
| Sant Antoni de Portmany | 400 | 486 |
| Sant Llorenç | 302 | 385 |
| Sa Pobla | 299 | 375 |
| Sant Joan de Labritja | 289 | 331 |
| Son Servera | 277 | 354 |
| Andratx | 273 | 302 |
| Selva | 273 | 321 |
| Inca | 267 | 310 |
| Ses Salines | 233 | 243 |
| Búger | 180 | 208 |
| Maó | 168 | 198 |
| Campanet | 164 | 176 |
| Petra | 152 | 169 |
| Marratxí | 135 | 138 |
| Llubí | 124 | 130 |
| Sencelles | 119 | 130 |
| Sineu | 114 | 136 |
| Ariany | 114 | 104 |
| Algaida | 110 | 125 |
| Valldemossa | 102 | 128 |
| Alaró | 98 | 99 |
| Binissalem | 95 | 114 |
| Fornalutx | 93 | 103 |
| Ferreries | 90 | 102 |
| Deià | 88 | 108 |
| Bunyola | 86 | 119 |
| Porreres | 85 | 95 |
| Maria de la Salut | 72 | 72 |
| Lloseta | 67 | 65 |
| Banyalbufar | 62 | 55 |
| Montuïri | 62 | 65 |
| Esporles | 57 | 71 |
| Costitx | 56 | 80 |
| Sant Joan | 52 | 66 |
| Vilafranca de Bonany | 52 | 47 |
| Es Castell | 51 | 69 |
| Mancor | 49 | 60 |
| Es Migjorn Gran | 47 | 44 |
| Santa María | 42 | 66 |
| Lloret de Vistalegre | 40 | 46 |
| Puigpunyent | 35 | 42 |
| Consell | 28 | 24 |
| Escorca | 26 | 23 |
| Santa Eugènia | 23 | 25 |
| Estellencs | 16 | 20 |
| TOTAL | 25393 | 27703 |
Unter den Gemeinden ist Pollença diejenige mit den meisten Ferienunterkünften, nämlich 2.923, 67 mehr als vor zwei Jahren, gefolgt von Alcúdia mit 1.804. Am Ende dieses Artikels können Sie eine vollständige Tabelle mit der Entwicklung der Ferienhäuser von Februar 2023 und Februar 2021 einsehen.
Quelle: Agenturen





